ස්වයංක්රීය බ්ලොක් සෑදීමේ යන්ත්රය QT5-20A3 (පේටන්ට් බලපත්ර)
| ආකෘති | QT5-20A3 හඳුන්වා දීම | QT5-20A4 හඳුන්වා දීම |
| පැලට් ප්රමාණය | 1150x580x(10-25)මි.මී. | 1150x620x(10-25)මි.මී. |
| කම්පන සංඛ්යාතය | 50-70HZ / 76KN | 50-70HZ / 86KN |
| කව කාලය | අවුරුදු 14-20 (විවිධ නිෂ්පාදන මත රඳා පවතී) | අවුරුදු 14-20 (විවිධ නිෂ්පාදන මත රඳා පවතී) |
| බලය ස්ථාපනය කරන්න | 28kw | 38KW |
| ජලය | මීටර් 3.83 යි/පැය | මීටර් 3.83 යි/පැය |
| නිෂ්පාදන උස | 50-200 මි.මී. | 50-200 මි.මී. |
| යන්ත්ර බර | 7T | 7.5ට |
| මුළු කර්මාන්තශාලා වර්ග ප්රමාණය (නිෂ්පාදනය + සුව කිරීමේ ප්රදේශය + කණ්ඩායම් කිරීම) | මීටර් 580 (260+260+60) | මීටර් 580 (260+260+60) |
| නිෂ්පාදන ගබඩා ප්රමාණය වර්ග මීටර් (දිනකට මාරු 2 යි, දින 30 යි) | මීටර් 40002 | මීටර් 40002 |
| අමුද්රව්ය වර්ග මීටර් | මීටර් 3602 | මීටර් 3602 |
| පේළි ද්රව්ය | තලා දැමූ ගල්, වැලි, සිමෙන්ති, දූවිලි සහ ගල් අඟුරු මැස්සන් අළුසින්ඩර්, ස්ලැග්, ගැන්ග්, බොරළු, පර්ලයිට් සහ අනෙකුත් කාර්මික අපද්රව්ය. | |
| ව්යවහාරික නිෂ්පාදන | කොන්ක්රීට් කුට්ටි, ඝන/කුහර/සෛලීය පෙදරේරු නිෂ්පාදන, පදික ගල්මුහුණු මිශ්රණය සහිත හෝ රහිත, උද්යාන සහ භූමි අලංකරණ නිෂ්පාදන, ස්ලැබ්,ගල් පුවරු, තණකොළ කුට්ටි, බෑවුම් කුට්ටි, අන්තර් අගුළු කුට්ටි ආදිය | |
| යෙදූ ක්ෂේත්ර | ගොඩනැගිලි, මාර්ග පේවර්, චතුරශ්ර, උද්යාන, භූමි අලංකරණය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ,නගර ඉදිකිරීම්, ආදිය | |
| සියලු වර්ගවල බ්ලොක් සෑදිය හැකිය | ||
![]() | ||
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.









